車輛 類型:
清洗車噸位/容積:
整車 尺寸:
下水道疏通清洗車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | NKC5110GQX5E下水道疏通清洗車 | 外型尺寸: | 6750×2360×2900(mm) |
底盤型號: | EQ1110TFVJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4700,4765(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110TFVJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750(mm) |
軸距: | 3800,4500 | 后輪距: | 1590,1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4820/6675 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積4.935立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米.罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3700×1400.側(cè)防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).隨底盤選裝駕駛室,選裝后部雙圈盤結(jié)構(gòu).ABS的型號: J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。
|