車輛 類型:
灑水車噸位/容積:
10噸整車 尺寸:
7200x2400X2800綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | NKC5140GPS5綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7200,7400,7600,7900x2400X2800,3100(mm) |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 23/22,23/22,23/22,23/22(°) |
額定質(zhì)量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1955,1445/2005,1445/1955,1445/1955(mm) |
整備質(zhì)量: | 6685(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4580/9000 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
4260 4752 5900 3856 |
118 103 125 105 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:8.79立方米,運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,選裝后部平臺噴灑裝置. 前沖(噴射寬度≥14米),后灑(噴灑距離≥6-8米),帶側(cè)噴(噴灑距離≥10-12米),罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮(噴射距離≥28-32米)。
灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網(wǎng),帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,可選裝側(cè)噴花灑或選裝噴霧機,20米綠化卷盤,可噴灑農(nóng)藥,罐體金屬漆。
|
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。
|