車輛 類型:
垃圾車噸位/容積:
整車 尺寸:
車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | XZL5031ZXX5車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4400×1520×1940(mm) |
底盤型號(hào): | SC1031GDD53 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/24(°) |
額定質(zhì)量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 640/770(mm) |
整備質(zhì)量: | 1875(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1031GDD53 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1330(mm) |
軸距: | 2990 | 后輪距: | 1210(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1350/2145 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
專用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤選裝駕駛室. | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |